投递记录
| 企业 | 岗位 | 状态 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 网易互娱 | 游戏研发工程师 | 简历×(打电话叫我投递然后给我简历挂了 | 8.25 |
| 2 | 米哈游 | 游戏开发(音频 | 筛选√笔试√一面 | 8.25 |
| 3 | 联想 | 嵌入式开发工程师 | 筛选× | 8.25 |
| 4 | 小米 | 软件研发 | 测评√笔试√一面√二面√面试通过微信意向√谈薪挺满意的√接了签了√ | 8.28 |
| 5 | 快手 | 客户端开发工程师 | 筛选× | |
| 6 | Garena | 客户端开发工程师 | 简历× | 8.25 |
| 7 | vivo | 音视频(深圳,试一试音视频 | 测评√笔试没做来太晚了岗位在深圳× | 8.29 |
| 8 | 大华 | 2026届图像工程师 | 测评√笔试√面试√二面 给我转岗了感觉g了岗位不太合适不是音视频× 又来个笔试不想做了 | 8.28 |
| 9 | 游卡 | 游戏服务端开发(C++/Golang) | 筛选× | 8.25 |
| 10 | 得物 | 运维 | 笔试没做,考golang直接放弃了× | 8.27 |
| 11 | 阿里-灵犀 | 游戏服务端客户端 | 测评√笔试× | 8.29 |
| 12 | 蚂蚁 | 基础平台研发工程师-C/C++ | 测评√笔试× | 8.27 |
| 13 | 蔚来 | 座舱音频软件工程师/软件工程师 | 筛选× | 9.1 |
| 14 | 美团 | 音视频/软件开发 | 筛选√笔试√ai面× | 9.1 |
| 15 | 中兴 | 软件开发工程师 | 筛选√笔试√换岗面试 j | 9.1 |
| 16 | 拼多多 | 服务端研发工程师 | 筛选√测评√笔试√面试×(先下面好难 | 9.1 |
| 17 | 海康 | 软件开发工程师 | 测评√笔试√一面√hr面 | |
| 18 | 字节 | cpp客户端 | 电话邀请笔试√换岗面试×(误闯天家了 | |
| 19 | 小红书 | 音视频开发工程师/多媒体高性能优化工程师(C/C++方向) | × | 9.8 |
| 20 | 滴滴 | c++/go开发工程师 | 秒挂× | 9.8 |
| 21 | oppo | 多媒体开发工程师(C++) | 筛选√笔试没去× | 9.8 |
| 22 | 恒生电子 | C/C++开发工程师(J10339) | 筛选√笔试√一面√二面(好恶心, | 9.8 |
| 23 | 同花顺 | C++开发工程师-核心行情系统 | 筛选× | |
| 24 | 京东 | 后端开发工程师 | 筛选√笔试(纯泡× | 9.8 |
| 25 | 华为 | 通用软件开发(open harmony | 筛选√笔试√面试(不去了开摆了 | |
| 26 | b站 | 音视频 | 筛选√笔试√× | |
| 27 | 巨人网络 | 游戏服务端客户端 | 筛选√笔试√× | |
| 28 | 网易雷火 | 游戏服务端客户端 | 筛选√笔试√面试 | |
| 29 | 网易云音乐 | C++开发工程师(音频内核)- 网易云音乐 | 筛选× | |
| 30 | 度小满 | 后端研发 | null | |
| 31 | 阿里云 | 研发工程师C/C++ | null | |
| 32 | 腾讯 | 软件开发-后台开发方向 | null | |
| 33 | 未岚大陆 | c++开发工程师 | null | |
| 34 | 百度 | C++/PHP/GO研发工程师 | 筛选√笔试√ | |
| 35 | 商汤科技 | AI全栈工程师 | null | |
| 36 | 腾讯音乐 | 软件开发-移动客户端(iOS/Android)开发方向 | null | |
| 37 | 阿里-淘天 | 研发工程师C/C++ | null | |
| 38 | 阿里-菜鸟 | 研发工程师C++ | null | |
| 39 | 阿里-高德 | C++开发工程师-出行业务 | null | |
| 40 | 阿里-钉钉 | 研发工程师C/C++ | null | |
| 41 | 阿里-盒马 | 未开 | ||
| 42 | 招商银行 | 职能类岗位(系统研发方向) | 傻逼银行(至于为什么傻逼全是交通银行的线下面试 | |
| 43 | 上海银行 | 总行金融科技岗位(应用开发) | 笔试√面试拒了 | |
| 44 | 交通银行 | 软件开发工程师(工作地点:上海) | 傻逼银行 | |
| 45 | 工商银行 | 上海分行-科技菁英 | 傻逼银行 | |
| 46 | 农业银行 | 软件研发岗/上海研发部 | 傻逼银行 | |
| 47 | 华泰证券 | 量化开发工程师 | null | |
| 48 | 比亚迪 | 研发技术 | null | |
| 49 | 移动 | 音视频开发工程师(咪咕 | null | |
| 50 | 影石 | C++开发工程师(音视频) | null | |
| 51 | 虎牙 | C++ | null | |
| 52 | 4399 | C++ | 笔试× | |
| 53 | 小鹏 | 嵌入式软件培训生 | null | |
| 54 | 烽火通信 | C++ | null | |
| 55 | 荣耀 | 通用软件 | null | |
| 56 | TCl | 视频编解码标准工程师 | 测评没做 | |
| cvte | 本来打算投的国庆前后面收到小米的意向了就没投了 | |||
| 埃科光电 | ||||
| 比特大陆 | ||||
| 博世中国 | ||||
| 传音控股 | ||||
| 德州仪器 | ||||
| 广联达 | ||||
| 国电南自 | ||||
| 海尔 | ||||
| 寒武纪 | ||||
| 禾塞 | ||||
| 虹软 | ||||
| 汇川 | ||||
| 汇明光电 | ||||
| 吉利 | ||||
| 极氪 | ||||
| 经纬恒润 | ||||
| 旷视 | ||||
| 浪潮 | ||||
| 乐鑫 | ||||
| 联发科 | ||||
| 零跑 | ||||
| 迈瑞 | ||||
| 三环 | ||||
| 三一 | ||||
| 韶音 | ||||
| 松下 | ||||
| 芯动 | ||||
| 芯原 | ||||
| 新凯来 | ||||
| 宁德 | ||||
| 平头哥 | ||||
| 元戎 | ||||
| 长鑫存储 | ||||
| 中国一汽 | ||||
| 中兴领军 | ||||
| 卓驭 | ||||
| 高通 | ||||
| 普源精电 | ||||
自评: 我在学习过程中始终保持主动探索和快速学习的习惯,能够在短时间内掌握新知识并灵活应用。遇到困难时,我善于分析问题并坚持寻找解决办法,具备较强的抗压能力和自我驱动力。日常生活中,我热爱徒手健身、爬山和棒球,这些爱好让我在锻炼身体的同时培养了毅力和团队协作意识。我希望能将这种坚持和热情带入未来的工作中,不断提升自我,与团队共同进步。